File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5
0: 7 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 21 IO-APIC 1-edge i8042
6: 0 16 0 0 0 0 IO-APIC 6-edge floppy
8: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 157 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 11196198 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
NMI: 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 0 0 0 0 0 0 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 44394 204078 46655 47904 46952 47501 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 99689048 97121977 105100171 92993960 107528055 100835894 Rescheduling interrupts
CAL: 3087409011 2777266973 2762830835 2511707883 2726790858 2518499995 Function call interrupts
TLB: 0 0 0 0 0 0 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 36371 36371 36371 36371 36371 36371 Machine check polls
HYP: 1262340672 598388180 513308554 593051013 517496319 624270365 Hypervisor callback interrupts
HRE: 0 0 0 0 0 0 Hyper-V reenlightenment interrupts
HVS: 2882752774 2382787923 2838669849 2356108590 2873861834 2423258926 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event