File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5
0: 7 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 21 IO-APIC 1-edge i8042
6: 0 16 0 0 0 0 IO-APIC 6-edge floppy
8: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 157 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 11203080 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
NMI: 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 0 0 0 0 0 0 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 44410 204164 46680 47920 46985 47528 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 99750599 97177030 105165515 93047595 107596375 100895718 Rescheduling interrupts
CAL: 3089606702 2779292715 2764882961 2513559774 2728814408 2520353495 Function call interrupts
TLB: 0 0 0 0 0 0 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 36393 36393 36393 36393 36393 36393 Machine check polls
HYP: 1263601220 599098177 513942838 593787635 518159501 625054803 Hypervisor callback interrupts
HRE: 0 0 0 0 0 0 Hyper-V reenlightenment interrupts
HVS: 2884961047 2384708344 2840868118 2358007650 2876076987 2425212036 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event