File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5
0: 7 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 21 IO-APIC 1-edge i8042
6: 0 16 0 0 0 0 IO-APIC 6-edge floppy
8: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 157 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 11229218 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
NMI: 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 0 0 0 0 0 0 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 44487 204527 46759 48009 47077 47620 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 100037898 97451976 105470875 93310639 107910396 101174721 Rescheduling interrupts
CAL: 3096736556 2785701593 2771490119 2519382062 2735323980 2526210460 Function call interrupts
TLB: 0 0 0 0 0 0 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 36479 36479 36479 36479 36479 36479 Machine check polls
HYP: 1268736235 602085928 516372330 596814809 520629791 628013869 Hypervisor callback interrupts
HRE: 0 0 0 0 0 0 Hyper-V reenlightenment interrupts
HVS: 2892974413 2391664025 2848860265 2364864570 2884139224 2432208306 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event